Ответьте всего на пять вопросов и вы получите
примерную стоимость наших услуг:
Сфера деятельности | Количество штатных сотрудников (граждан РФ) | Количество счетов-фактур, накладных, актов, выписок из банка | Количество товаров (материалов), работ и услуг | Общее количество поставщиков и покупателей | |||||
Торговля | до 10 сотрудников | до 100 документов | до 100 наименований | до 100 | |||||
Оказание услуг | от 11 до 30 сотрудников | от 101 до 200 документов | от 101 до 200 наименований | от 101 до 200 | |||||
Строительство | от 31 до 50 сотрудников | от 201 до 300 документов | от 201 до 300 наименований | от 201 до 300 | |||||
Производство | от 51 до 70 сотрудников | от 301 до 400 документов | от 301 до 400 наименований | от 301 до 400 | |||||
Некоммерческая деятельность | от 71 до 100 сотрудников | от 401 до 500 документов | от 401 до 500 наименований | от 401 до 500 | |||||
Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. |
Сфера деятельности | Количество штатных сотрудников (граждан РФ) | Количество счетов-фактур, накладных, актов, выписок из банка | Количество товаров (материалов), работ и услуг | Общее количество поставщиков и покупателей | |||||
Торговля | до 10 сотрудников | до 100 документов | до 100 наименований | до 100 | |||||
Оказание услуг | от 11 до 30 сотрудников | от 101 до 200 документов | от 101 до 200 наименований | от 101 до 200 | |||||
Строительство | от 31 до 50 сотрудников | от 201 до 300 документов | от 201 до 300 наименований | от 201 до 300 | |||||
Производство | от 51 до 70 сотрудников | от 301 до 400 документов | от 301 до 400 наименований | от 301 до 400 | |||||
Некоммерческая деятельность | от 71 до 100 сотрудников | от 401 до 500 документов | от 401 до 500 наименований | от 401 до 500 | |||||
Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. | Сумма 0 руб. |
ИТОГО: 0 рублей в месяц |